11月19日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 -2℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
⛅
-3~5℃
多云东南风 2级 · 湿度70%
空气质量99 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出09:08
日落18:40
相对湿度70%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | ⛅多云 | 5℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 4℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 8℃ / 2℃ | 东南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 8℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌨️小雪 | 4℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌫️雾 | 0℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️雾 | -2℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌫️雾 | 6℃ / -7℃ | 东南风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 西南风 1级 |
| 12月03日 | 周四 | ☁️阴 | 2℃ / -4℃ | 东南风 4级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数良
城市天气导航