11月19日 今天 · 海南三亚实况 23℃

三亚天气三亚15天天气预报

☁️ 23~29℃ 阴东北风 3级 · 湿度89%
空气质量35 · 优
紫外线强
风向风力东北风 3级
日出06:50
日落18:04
相对湿度89%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☁️阴 29℃ / 23℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 28℃ / 20℃ 东北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 28℃ / 20℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 28℃ / 21℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 27℃ / 21℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东北风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 21℃ 东北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 21℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东北风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 东北风 4级
12月02日 周三 ⛅多云 29℃ / 22℃ 东北风 4级
12月03日 周四 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 东北风 2级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 89%)
🌿空气指数优
城市天气导航
友情链接:客链营销资源网天力通信采购招标网科文教育采购指南誉泉企业通
↑