11月19日 今天 · 广东惠州实况 16℃
惠州天气惠州15天天气预报
☁️
14~22℃
阴东北风 3级 · 湿度69%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:38
日落17:36
相对湿度69%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 东北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 23℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 25℃ / 17℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 19℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 15℃ | 东北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅多云 | 24℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 23℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 23℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 23℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 12月03日 | 周四 | ⛅多云 | 30℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航