11月19日 今天 · 山西长治实况 -1℃

长治天气长治15天天气预报

❄️ -3~2℃ 中雪西北风 4级 · 湿度72%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出06:08
日落16:17
相对湿度72%
🌤 长治未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ❄️中雪 2℃ / -3℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ❄️中雪 0℃ / -5℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 1℃ / -6℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 3℃ / -7℃ 西风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / -4℃ 西南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 6℃ / -5℃ 西北风 4级
11月25日 周三 ☀️晴 4℃ / -6℃ 西风 4级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 西风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / 0℃ 西南风 3级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 9℃ / -1℃ 西风 4级
11月29日 周日 ☀️晴 5℃ / -2℃ 西风 3级
11月30日 周一 ⛅晴间多云 9℃ / -2℃ 西风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / -4℃ 西风 4级
12月02日 周三 ⛅晴间多云 4℃ / -6℃ 西风 3级
12月03日 周四 ☁️阴 13℃ / -3℃ 东风 1级
长治生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雪) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑